-16-148367 灰 2005-9-14 9:30 589.263 68720084404
251 郑州 581 李建新B CHN 2005-16-022573 灰 2005-9-14 9:30 589.139 68720507219
252 驻马店 149 杨峰A CHN 2005-16-001612 灰 2005-9-14 9:30 589.1278 68719942434
253 郑州 444 王全利A CHN 2005-16-052709 雨点 2005-9-14 9:30 589.107 68720101258
254 郑州 408 熊麦城A CHN 2005-32-029013 雨点 2005-9-14 9:30 589.0517 68720064669
255 郑州 332 腾建A CHN 2005-16-022202 灰白条 2005-9-14 9:30 589.021 68720060491
256 郑州 518 卢胜建 CHN 2005-16-016099 灰 2005-9-14 9:30 589.0031 68720108880
257 陕西 68 福利鸽舍 CHN 2005-26-027730 灰 2005-9-14 9:30 588.9297 68720506716
258 陕西 77 威力公棚A CHN 2005-26-009463 灰 2005-9-14 9:30 588.8935 68720506657
259 郑州 322 曹海泉A CHN 2005-16-060240 雨点 2005-9-14 9:30 588.724 68720099685
260 开封 204 韩森A CHN 2005-16-142905 灰 2005-9-14 9:30 588.5861 68720086599
261 郑州 458 毕岩强 CHN 2005-16-020126 灰白条 2005-9-14 9:30 588.5723 68720536121
262 南阳 232 冯志虎A CHN 2005-33-057533 雨点 2005-9-14 9:30 588.5519 68720515497
263 濮阳 272 西游鸽舍A CHN 2005-33-044441 灰 2005-9-14 9:30 588.3587 68720537315
264 湖北 109 王治国A CHN 2005-17-046013 灰 2005-9-14 9:30 588.3382 68720071116
265 洛阳 168 邵利军 CHN 2005-16-065692 灰 &nbs
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>