9:30 594.0743 68720102872
173 广东 22 海霸王 CHN 2005-19-106889 雨点 2005-9-14 9:30 593.9455 68720506442
174 郑州 460 杨学军A CHN 2005-16-055593 灰 2005-9-14 9:30 593.8981 68720108643
175 焦作 293 杨玉顺 CHN 2005-32-347721 灰 2005-9-14 9:30 593.8957 68720529448
176 开封 204 韩森A CHN 2005-16-002522 灰 2005-9-14 9:30 593.7992 68720519127
177 河北 16 高振平A CHN 2005-03-350386 灰 2005-9-14 9:30 593.6123 68720061572
178 郑州 340 华龙鸽舍A CHN 2005-16-044478 灰白条 2005-9-14 9:30 593.5432 68720076925
179 平顶山 127 李学义A CHN 2005-16-165117 灰 2005-9-14 9:30 593.4517 68720523893
180 南阳 225 李海鸥A CHN 2005-32-391660 灰 2005-9-14 9:30 593.4178 68720063249
181 河北 17 正义公棚A CHN 2005-03-200668 灰 2005-9-14 9:30 593.4029 68720532479
182 新乡 285 联队A CHN 2005-16-155744 雨点 2005-9-14 9:30 593.3836 68720093688
183 郑州 341 晨明鸽舍 CHN 2005-16-018736 灰 2005-9-14 9:30 593.3828 68720075473
184 河北 18 港亚公棚 CHN 2005-03-351929 灰 2005-9-14 9:30 593.2971 68720515627
185 南阳 251 周英豪 CHN 2005-32-390669 雨白条 2005-9-14 9:30 593.25 68720519115
186 安徽 32 王道海A CHN 2005-12-163357 红轮 2005-9-14 9:30 593.1587 68720082162
187 郑州 460 杨学军A CHN 2005-16-035729 雨点 2005-9-14 9:30 593.1141 68720107883
188 洛阳 196 马建中A CHN&
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>