bsp; 2005-9-10 10:25 94.2403 1.0308E+11
2708 东韩鸽舍A CHN 2005-01-041817 灰 2005-9-10 10:25 94.2291 68720534489
2709 刘云海 CHN 2005-08-010290 雨点 2005-9-10 10:25 94.2272 68720092232
2710 曹海泉B CHN 2005-16-060254 雨点 2005-9-10 10:25 94.2205 68720510982
2711 杨学忠A CHN 2005-16-026090 灰白条 2005-9-10 10:25 94.2125 68720079871
2712 飞天鸽舍A CHN 2005-32-028890 雨白条 2005-9-10 10:25 94.201 68720067780
2713 八龙鸽舍 CHN 2005-32-367586 灰 2005-9-10 10:25 94.1916 68720100789
2714 朱泽强A CHN 2005-21-001888 灰白条 2005-9-10 10:25 94.1837 68720092431
2715 陈大山 CHN 2005-12-073239 雨点 2005-9-10 10:25 94.1729 68720537481
2716 天华鸽业A CHN 2005-26-153554 雨白条 2005-9-10 10:25 94.1669 68720059575
2717 晨明鸽舍 CHN 2005-16-018703 灰 2005-9-10 10:25 94.1521 68720102511
2718 海霸王 CHN 2005-19-108025 雨点 2005-9-10 10:25 94.1363 68720105290
2719 大房金羽A CHN 2005-32-381407 灰 2005-9-10 10:25 94.1225 68720519708
2720 宛油鸽舍A CHN 2005-33-057675 雨点 2005-9-10 10:25 94.101 68720531236
2721 赵文祥A CHN 2005-16-020023 灰 2005-9-10 10:25 94.0943 68720100118
2722 刘敬献A CHN 2005-16-002822 灰 2005-9-10 10:25 94.0921 68720079867
2723 冯崇德A CHN 2005-16-014519 灰 2005-9-10 10:25 94.0827 68720066886
2
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>