005-9-8 10:05	52.9712	68720528623
981	冯志虎A	CHN 2005-33-057531	灰        	2005-9-8 10:05	52.9711	68720529473
982	李建新A	CHN 2005-16-022534	灰        	2005-9-8 10:05	52.9703	68720531945
983	张世民轮值赛	CHN 2005-16-107867	红轮      	2005-9-8 10:05	52.9699	68720105439
984	刘世发	CHN 2005-32-339898	灰白条    	2005-9-8 10:05	52.9694	68720090703
985	梁辉A	CHN 2005-16-053063	灰        	2005-9-8 10:05	52.9676	68720090548
986	张银堂	CHN 2005-04-399968	灰        	2005-9-8 10:05	52.967	68720516938
987	王永安	CHN 2005-26-141679	灰白条    	2005-9-8 10:05	52.9668	68720526497
988	王利李杰文A	CHN 2005-12-081798	灰白条    	2005-9-8 10:05	52.9664	68720529455
989	顾建豫	CHN 2005-16-068465	雨点      	2005-9-8 10:05	52.9647	68720523903
990	金春增	CHN 2005-16-000381	雨点      	2005-9-8 10:05	52.9643	68720077508
991	鹤翔鸽舍	CHN 2005-32-316607	灰        	2005-9-8 10:05	52.9633	68720080025
992	朱军	CHN 2005-16-001701	雨点      	2005-9-8 10:05	52.9632	68720525041
993	袁永贵	CHN 2005-16-017935	灰        	2005-9-8 10:05	52.9617	68720062044
994	李贤裕A	CHN 2005-19-237060	灰        	2005-9-8 10:05	52.9615	68720528653
995	杨学忠A	CHN 2005-16-026056	灰花      	2005-9-8 10:05	52.9612	98786106665
996	颖龙父子A	CHN 2005-TW-044438	灰        	2005-9-8 10:05	52.9609	68720099854
997	腾建A	CHN 2005-16-007394	灰&
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>