799	马小夫A	CHN 2005-16-165346	灰        	2005-9-8 10:04	53.0773	68720516701
800	李建新A	CHN 2005-16-022589	灰        	2005-9-8 10:04	53.074	68720534176
801	杨戎涛B	CHN 2005-17-247339	灰        	2005-9-8 10:04	53.0736	68720060655
802	郜建华A	CHN 2005-26-059043	雨点      	2005-9-8 10:04	53.0736	68720077228
803	秦习文	CHN 2005-03-156972	雨花      	2005-9-8 10:04	53.073	68720515124
804	海霸王	CHN 2005-19-108060	雨点      	2005-9-8 10:04	53.0726	68720087455
805	李建新B	CHN 2005-16-022659	雨点      	2005-9-8 10:04	53.0724	68720078277
806	郭银兵	CHN 2005-16-055524	灰        	2005-9-8 10:04	53.0719	68720065140
807	张遂云A	CHN 2005-16-017853	灰        	2005-9-8 10:04	53.0718	68720514622
808	晋豫宛鸽舍A	CHN 2005-06-055063	灰        	2005-9-8 10:04	53.0717	68720089264
809	精英鸽舍A	CHN 2005-16-009778	雨点      	2005-9-8 10:04	53.0712	68720089915
810	毕定海A	CHN 2005-33-048892	雨点      	2005-9-8 10:04	53.0696	68720073777
811	张占红A	CHN 2005-16-133035	灰        	2005-9-8 10:04	53.0689	68720526033
812	安铭昆鸽舍	CHN 2005-TW-55013	灰        	2005-9-8 10:04	53.0677	68720086400
813	张金良	CHN 2005-16-012020	雨点      	2005-9-8 10:04	53.0676	68720059455
814	联队A	CHN 2005-16-157986	灰        	2005-9-8 10:04	53.0675	68720079927
815	白磊	CHN 2005-16-059
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>