nbsp;    	2005-9-8 10:04	53.0858	68720516711
783	李文军A	CHN 2005-16-013168	雨白条    	2005-9-8 10:04	53.0851	68720109151
784	王治国A	CHN 2005-17-101513	灰        	2005-9-8 10:04	53.0849	68720096607
785	冯崇德A	CHN 2005-16-014582	灰白条    	2005-9-8 10:04	53.0847	68720087916
786	高展鸽舍A	CHN 2005-16-018891	雨点      	2005-9-8 10:04	53.0844	68720082410
787	张占红A	CHN 2005-16-133002	灰        	2005-9-8 10:04	53.0842	68719944063
788	宛油鸽舍A	CHN 2005-33-057596	灰        	2005-9-8 10:04	53.0822	68720090580
789	建康鸽业	CHN 2005-16-026634	灰        	2005-9-8 10:04	53.081	68720065224
790	李庆福A	CHN 2005-16-186815	红(绛)    	2005-9-8 10:04	53.0806	68720533026
791	王全利A	CHN 2005-16-052701	灰        	2005-9-8 10:04	53.0806	68720507987
792	孟四清A	CHN 2005-03-350220	灰        	2005-9-8 10:04	53.0806	68720506430
793	陈志强A	CHN 2005-12-125819	雨点      	2005-9-8 10:04	53.0804	68720535387
794	飞天鸽舍A	CHN 2005-16-206082	灰        	2005-9-8 10:04	53.0803	68720065710
795	于涛	CHN 2005-01-229022	灰        	2005-9-8 10:04	53.0803	68720507959
796	王佑铭	CHN 2005-16-104521	雨点      	2005-9-8 10:04	53.0801	68720085215
797	高展鸽舍轮值赛A	CHN 2005-16-000778	雨点      	2005-9-8 10:04	53.0779	68720089150
798	付智勇A	CHN 2005-32-344315	红轮      	2005-9-8 10:04	53.0773	68720086329
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>