878 灰 2005-9-6 10:19 203.4985 68720509409
2304 刘世发 CHN 2005-32-339896 雨点 2005-9-6 10:19 203.3418 68720510551
2305 天缘鸽舍 CHN 2005-32-300505 雨点 2005-9-6 10:19 203.2673 68720078174
2306 冯志虎A CHN 2005-33-058513 灰 2005-9-6 10:19 203.0994 68719944037
2307 段红立 CHN 2005-16-117227 灰白条 2005-9-6 10:19 202.9348 68720512712
2308 神箭鸽舍A CHN 2005-16-069582 灰白条 2005-9-6 10:19 202.8866 68720516698
2309 鄂厚荣A CHN 2005-32-670100 红轮 2005-9-6 10:19 202.7995 68720504980
2310 冯崇德A CHN 2005-16-021964 灰 2005-9-6 10:19 202.8239 68720061970
2311 飞驰鸽舍A CHN 2005-16-012109 雨点 2005-9-6 10:19 202.5874 68720062849
2312 王留根 CHN 2005-16-197484 灰 2005-9-6 10:19 202.5284 68719942103
2313 威廉杨A AU-2005-8881 灰白条 2005-9-6 10:19 202.4457 68720524831
2314 毕定海A CHN 2005-33-048897 灰 2005-9-6 10:19 202.4031 68720532255
2315 刘敬献A CHN 2005-16-002812 灰 2005-9-6 10:19 202.4024 68720085784
2316 赵文祥A CHN 2005-16-020023 灰 2005-9-6 10:19 202.3207 68720100118
2317 朱泽强A CHN 2005-21-001886 灰花 2005-9-6 10:19 202.2937 68720085663
2318 王道海A CHN 2005-12-163375 灰 2005-9-6 10:19 202.2187 68719942772
2319 天意鸽舍A CHN 2005-16-029602 红(绛) 2005-9-6 10:19 202.1141 68720533880
2320 杨戎
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>