HN 2005-16-048823 灰白条 2005-9-6 10:19 200.4856 68720523543
2354 卫福祥A轮值赛 CHN 2005-16-146101 灰 2005-9-6 10:19 200.4254 68720095110
2355 中天公棚 CHN 2005-16-036325 灰 2005-9-6 10:19 200.4554 68720533207
2356 于伟 CHN 2005-16-056339 灰 2005-9-6 10:19 200.2992 68720100650
2357 王利李杰文A CHN 2005-12-081735 雨点 2005-9-6 10:19 200.2357 68720100422
2358 冯志虎A CHN 2005-33-058512 灰 2005-9-6 10:19 200.1738 68720099481
2359 金三角A CHN 2005-32-390052 灰 2005-9-6 10:19 200.181 68720065366
2360 孙海峰 CHN 2005-16-026571 灰 2005-9-6 10:19 200.0961 68720063541
2361 杨伟霞 CHN 2005-16-018901 灰 2005-9-6 10:19 200.1113 68720096627
2362 义康山鸽舍A轮值赛 CHN 2005-16-003521 雨点 2005-9-6 10:19 200.098 68720507198
2363 顺发兄弟鸽舍A CHN 2005-16-166981 黑 2005-9-6 10:20 199.9078 68720110005
2364 陈彦臣 CHN 2005-26-055879 雨点 2005-9-6 10:20 199.8152 68720511273
2365 牛和平A CHN 2005-16-059610 雨点 2005-9-6 10:20 199.8301 68720101715
2366 胜利鸽舍A CHN 2005-16-003064 灰 2005-9-6 10:20 199.792 68720526226
2367 西游鸽舍A CHN 2005-33-044456 雨点 2005-9-6 10:20 199.7476 68720508089
2368 卫福祥A CHN 2005-16-140377 红轮 2005-9-6 10:20 199.6377 68720101052
2369 丁功成A CHN 2005-19-229120 雨点 &n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>