5-8-29 9:21	98786113321 
1975	朔州	全胜鸽舍	CHN 2005-04-377311	雨点      	2005-8-29 9:22	68720066026 
2138	朔州	全胜鸽舍	CHN 2005-04-377336	雨点      	2005-8-29 9:23	68720074889 
2179	朔州	全胜鸽舍	CHN 2005-04-377340	雨白条    	2005-8-29 9:23	103079748437 
2425	朔州	全胜鸽舍	CHN 2005-04-326151	灰        	2005-8-29 9:24	68720067881 
3060	朔州	全胜鸽舍	CHN 2005-04-326148	灰        	2005-8-29 9:26	68720098843 
3217	朔州	全胜鸽舍	CHN 2005-04-326147	灰        	2005-8-29 9:27	68719939610 
3222	朔州	全胜鸽舍	CHN 2005-04-377318	灰白条    	2005-8-29 9:27	103079749513 
3296	朔州	全胜鸽舍	CHN 2005-04-275977	灰白条    	2005-8-29 9:29	98786109301 
3543	朔州	全胜鸽舍	CHN 2005-04-377320	雨点      	2005-8-29 10:38	98786107199 
210	大同	泉淼鸽舍	CHN 2005-04-263861	雨点      	2005-8-29 9:19	98786112214 
411	大同	泉淼鸽舍	CHN 2005-04-263858	灰白条    	2005-8-29 9:20	98786098197 
413	大同	泉淼鸽舍	CHN 2005-04-263850	灰        	2005-8-29 9:20	98786109046 
577	大同	泉淼鸽舍	CHN 2005-04-262784	雨点      	2005-8-29 9:20	98786103805 
833	大同	泉淼鸽舍	CHN 2005-04-262785	雨点      	2005-8-29 9:20	98786111823 
1202	大同	泉淼鸽舍	CHN 2005-04-262786	灰        	2005-8-29 9:21	98786100807 
1300	大同	泉淼鸽舍	CHN 2005-04-263852	雨点      	2005-8-29 9:21	68720059067 
1856	大同	泉淼鸽舍	CHN 2005-04-262787	灰 &nb
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>