2100	大同	齐俊江	CHN 2005-04-333596	灰        	2005-8-29 9:23	68719939353 
2442	大同	齐俊江	CHN 2005-04-333594	灰        	2005-8-29 9:24	68719947629 
3470	大同	齐俊江	CHN 2005-04-333565	灰        	2005-8-29 10:28	68719939961 
88	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110642	灰        	2005-8-29 9:18	98786100576 
222	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110638	灰        	2005-8-29 9:19	103079751646 
287	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110640	灰        	2005-8-29 9:19	68719946989 
823	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110650	灰        	2005-8-29 9:20	68720109136 
850	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110645	雨白条    	2005-8-29 9:20	103079712819 
1636	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110654	麒麟花    	2005-8-29 9:22	98786109278 
1706	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110614	灰        	2005-8-29 9:22	98786103789 
1796	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110620	红(绛)    	2005-8-29 9:22	103079751394 
2484	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110618	灰白条    	2005-8-29 9:24	103079751605 
2522	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110668	灰白条    	2005-8-29 9:24	98786100559 
2648	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110617	雨点      	2005-8-29 9:24	98786107289 
2833	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110646	红轮      	2005-8-29 9:25	68720063425 
3164	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110648	红(绛)    	2005-8-29 9:27	103079750559 
3214	大同	齐泰山	CHN 2005-04-110613	雨点      	2
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>