1698	台湾	高王宏	CHN 2005-22-706328	绛雨点    	2005-8-23 7:51	98786099659 
2132	台湾	高王宏	CHN 2005-22-593181	雨点      	2005-8-23 7:52	68719945006 
2578	台湾	高王宏	CHN 2005-22-592047	灰        	2005-8-23 7:53	98786104005 
2580	台湾	高王宏	CHN 2005-22-706355	灰        	2005-8-23 7:53	98786105060 
2748	台湾	高王宏	CHN 2005-海翔-538254	雨点      	2005-8-23 7:54	68720059624 
2763	台湾	高王宏	CHN 2005-海翔-538160	雨点      	2005-8-23 7:54	98786100146 
2843	台湾	高王宏	CHN 2005-22-246901	雨点      	2005-8-23 7:55	68720102882 
2931	台湾	高王宏	CHN 2005-22-706351	灰        	2005-8-23 7:56	68720100253 
3274	台湾	高王宏	CHN 2005-22-706295	红(绛)    	2005-8-23 8:04	98786100109 
3399	台湾	高王宏	CHN 2005-22-593180	绛雨点    	2005-8-23 8:10	98786104571 
3498	台湾	高王宏	CHN 2005-22-246905	白        	2005-8-23 8:31	98786111932 
3592	台湾	高王宏	CHN 2005-海翔-538251	雨点      	2005-8-23 18:25	68719943559 
3600	台湾	高王宏	CHN 2005-海翔-538236	雨点      	2005-8-23 18:26	68720105275 
3606	台湾	高王宏	CHN 2005-22-706352	灰        	2005-8-23 18:27	98786107593 
3612	台湾	高王宏	CHN 2005-海翔-538257	雨点      	2005-8-23 18:27	103079739204 
3613	台湾	高王宏	CHN 2005-22-706300	雨白条    	2005-8-23 18:27	98786107943 
61	大同	公园鸟馆	CHN 2005-32-818985	灰        	200
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>