p;
3350	阳高	飞虹	CHN 2005-04-379354	灰        	2005-8-23 8:08	68720107189 
3430	阳高	飞虹	CHN 2005-04-375500	灰        	2005-8-23 8:12	98786111372 
3432	阳高	飞虹	CHN 2005-02-114036	雨点      	2005-8-23 8:12	103079750118 
3559	阳高	飞虹	CHN 2005-04-375591	雨点      	2005-8-23 17:57	68720105519 
3647	阳高	飞虹	CHN 2005-02-259924	雨点      	2005-8-23 18:32	68719947577 
3667	阳高	飞虹	CHN 2005-04-376348	灰        	2005-8-23 18:34	98786113316 
75	大同	封雨	CHN 2005-04-260561	雨点      	2005-8-23 7:46	98786099611 
90	大同	封雨	CHN 2005-04-260586	灰        	2005-8-23 7:46	68720062722 
261	大同	封雨	CHN 2005-04-260570	灰        	2005-8-23 7:47	98786104399 
361	大同	封雨	CHN 2005-04-260585	灰        	2005-8-23 7:47	103079739174 
461	大同	封雨	CHN 2005-04-110363	灰        	2005-8-23 7:47	68720094223 
824	大同	封雨	CHN 2005-04-349830	灰        	2005-8-23 7:47	68719945153 
841	大同	封雨	CHN 2005-04-260569	灰白条    	2005-8-23 7:48	98786098045 
942	大同	封雨	CHN 2005-04-260567	灰        	2005-8-23 7:48	98786106284 
1357	大同	封雨	CHN 2005-04-260566	灰        	2005-8-23 7:50	68720078217 
1393	大同	封雨	CHN 2005-04-260581	灰        	2005-8-23 7:50	68719948905 
1566	大同	封雨	CHN&
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>