2	大同	李清	CHN 2005-04-229682	灰        	2005-8-23 7:46	68719947565 
2649	大同	李清	CHN 2005-04-229681	灰        	2005-8-23 7:53	103079741653 
500	阳高	李全	CHN 2005-04-266447	雨点      	2005-8-23 7:47	103079716283 
1728	阳高	李全	CHN 2005-04-266446	灰        	2005-8-23 7:51	103079729277 
2076	阳高	李全	CHN 2005-04-266459	雨点      	2005-8-23 7:51	98786107899 
2292	阳高	李全	CHN 2005-04-266455	灰        	2005-8-23 7:52	98786110178 
2434	阳高	李全	CHN 2005-04-266173	灰        	2005-8-23 7:52	68720103648 
3085	阳高	李全	CHN 2005-04-266169	灰        	2005-8-23 7:59	68719939640 
28	应县	李世文	CHN 2005-04-326748	雨白条    	2005-8-23 7:46	68720107125 
1380	应县	李世文	CHN 2005-04-326716	灰        	2005-8-23 7:50	68720066621 
1736	应县	李世文	CHN 2005-04-326713	雨点      	2005-8-23 7:51	103079724441 
655	大同	李文勇	CHN 2005-04-232213	雨点      	2005-8-23 7:47	68719946625 
833	大同	李文勇	CHN 2005-04-232219	灰        	2005-8-23 7:48	98786112016 
1097	大同	李文勇	CHN 2005-04-232214	灰        	2005-8-23 7:48	68719956089 
2064	大同	李文勇	CHN 2005-04-232207	灰        	2005-8-23 7:51	68720063483 
3475	大同	李文勇	CHN 2005-04-232209	黑        	2005-8-23 8:20	103079727133 
250	大同	李亚平	CH
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>