2005-04-262209	灰        	2005-8-23 7:48	68719948246 
1697	大同	李金海	CHN 2005-04-228380	灰        	2005-8-23 7:51	98786099279 
1865	大同	李金海	CHN 2005-04-262207	雨点      	2005-8-23 7:51	68720063420 
2052	大同	李金海	CHN 2005-04-262216	灰        	2005-8-23 7:51	68720109008 
2084	大同	李金海	CHN 2005-04-262220	灰        	2005-8-23 7:51	103079742097 
2502	大同	李金海	CHN 2005-04-262208	灰        	2005-8-23 7:53	98786109039 
2552	大同	李金海	CHN 2005-04-228379	灰        	2005-8-23 7:53	68719947128 
2687	大同	李金海	CHN 2005-04-262203	灰        	2005-8-23 7:54	103079746553 
3021	大同	李金海	CHN 2005-04-262211	灰花      	2005-8-23 7:58	68720106962 
3597	大同	李金海	CHN 2005-04-262215	灰        	2005-8-23 18:26	68720107631 
1811	朔州	李军鸽舍	CHN 2005-04-202266	灰        	2005-8-23 7:51	103079750754 
2423	朔州	李军鸽舍	CHN 2005-04-124360	雨点      	2005-8-23 7:52	103079730891 
819	大同	李利明	CHN 2005-04-076158	红(绛)    	2005-8-23 7:47	98786098365 
1245	大同	李利明	CHN 2005-04-076159	灰        	2005-8-23 7:49	98786108660 
765	朔州	李宁	CHN 2005-04-202449	灰        	2005-8-23 7:47	103079743991 
2792	朔州	李宁	CHN 2005-04-202450	灰        	2005-8-23 7:55	98786098103 
6
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>