nbsp;
盘锦	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-175982	雨点      	98786047644 
盘锦	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-175971	雨点      	103087459854 
盘锦	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-175972	雨点      	103087460850 
盘锦	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-177592	灰        	103087458191 
盘锦	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-175981	雨点      	98786071493 
盘锦	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-177593	雨点      	98786076843 
盘锦	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-175980	灰        	98786046208 	
盘锦	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-175975	灰        	98786080055 	
盘锦	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-177598	雨点      	98786061603 	
盘锦	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-177596	雨白条    	98786055701 	
盘锦	盘锦翔冠鸽苑	CHN 2005-06-178855	雨点      	103079712099 	A组
盘锦	盘锦翔冠鸽苑	CHN 2005-06-177725	雨点      	103079710413 	A组
盘锦	盘锦翔冠鸽苑	CHN 2005-06-177706	灰        	103079720309 	A组
盘锦	盘锦翔冠鸽苑	CHN 2005-06-177712	灰        	103079708290 	A组
盘锦	盘锦翔冠鸽苑	CHN 2005-06-266103	雨白条    	103079708735 	A组
盘锦	盘锦翔冠鸽苑	CHN 2005-06-177702	灰        	103079733405 	A组
盘锦	盘锦翔冠鸽苑	CHN 2005-06-177715	雨花      	103079715041 	A组
盘锦	盘锦翔冠鸽苑	CHN 2005-06-178874	灰        	103079725798 	A组
盘锦	盘锦翔冠鸽苑	CHN 2005-06-177718	灰        	103079707084 	A组
盘锦	盘锦翔冠鸽苑	CHN 2005-06-178865	雨点   &n
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>