CHN 2005-06-172879	灰        	98786062479 	A组
盘锦	欢喜鸽舍	CHN 2005-06-172591	灰        	98785705736 	A组
盘锦	欢喜鸽舍	CHN 2005-06-172598	灰白条    	98786046146 	A组
盘锦	欢喜鸽舍	CHN 2005-06-172592	灰白条    	103087459591 	A组
盘锦	欢喜鸽舍	CHN 2005-06-172599	灰        	98786074101 	A组
盘锦	欢喜鸽舍	CHN 2005-06-172597	灰        	98786047046 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175951	雨点      	103079732230 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175944	雨点      	103079718068 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175948	雨白条    	103079731061 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175947	灰白条    	103079708457 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175946	红(绛)    	103079729465 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175943	雨白条    	103079735659 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175945	雨点      	103079708504 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175957	雨点      	103087461675 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175958	雨点      	103079710164 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175956	雨点      	103079733098 	
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175955	灰        	103079713025 	
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175954	麒麟花    	103079733082 	A组
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-177440	麒麟花    	98786069657 	
盘锦	李兆奇	CHN 2005-06-175953	雨点      	103079723359 	A组
盘锦	廖颖琦	CHN 2005-06-176213	灰        	98786071970 	A组
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>