; 16-002042 2004-10-4 13:01:28.34
16-112809 2004-10-4 13:01:34.58
16-119649 2004-10-4 13:01:39.66
16-116508 2004-10-4 13:04:36.56
16-002041 2004-10-4 13:04:40.19
16-119641 2004-10-4 13:04:53.36
16-119901 2004-10-4 13:05:16.95
16-002045 2004-10-4 13:06:03.72
16-002036 2004-10-4 13:11:34.67
16-119531 2004-10-4 13:13:42.31
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-10-4
Ranking list Time: 17:53:43
Training race Page: 33 / 35
--------------------------------------------------------------------------------
Breeder name Ass. ring number Training time
--------------------------------------------------------------------------------
16-110124 2004-10-4 13:16:45.64
16-108327 2004-10-4 13:16:46.33
16-119516 2004-10-4 13:31:30.50
16-110194 2004-10-4 13:43:58.77
16-118849 2004-10-4 13:59:02.97
16-116507 2004-10-4 17:00:51.02
16-119764 2004-10-4 17:19:26.17
--------------------------------------------------------------------------------
0207赵伟
16-198674 2004
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>