12:31:32.70
32-363587 2004-10-4 12:53:47.72
32-360885 2004-10-4 13:13:43.89
--------------------------------------------------------------------------------
0205新伟胜鸽舍
16-195587 2004-10-4 12:25:14.44
16-195381 2004-10-4 12:30:15.84
16-195384 2004-10-4 12:32:30.75
16-195382 2004-10-4 12:50:27.05
16-195383 2004-10-4 12:50:40.77
--------------------------------------------------------------------------------
0206联谊鸽舍
16-110192 2004-10-4 12:10:57.89
16-119532 2004-10-4 12:11:56.06
16-119709 2004-10-4 12:11:59.16
16-119735 2004-10-4 12:12:00.42
16-114708 2004-10-4 12:12:11.89
16-119903 2004-10-4 12:14:34.83
16-119904 2004-10-4 12:16:58.39
16-118848 2004-10-4 12:17:01.47
16-116556 2004-10-4 12:20:28.48
16-119232 2004-10-4 12:20:42.62
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-10-4
Ranking list Time: 17:53:43
Training race Page: 32 / 35
--------------------------------------------------------------------------------
Breeder name Ass. ring number Traini
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>