8
--------------------------------------------------------------------------------
Breeder name Ass. ring number Training time
--------------------------------------------------------------------------------
16-198529 2004-9-17 11:13:35.69
16-198528 2004-9-17 11:14:06.83
16-207217 2004-9-17 11:15:26.78
16-195504 2004-9-17 11:16:50.97
16-207205 2004-9-17 11:18:10.89
16-207212 2004-9-17 11:20:54.39
16-198527 2004-9-17 11:20:55.30
16-198141 2004-9-17 11:51:13.72
16-207218 2004-9-17 11:52:50.66
16-207209 2004-9-17 12:32:14.33
16-207220 2004-9-17 12:37:03.42
16-207216 2004-9-17 12:57:46.62
16-198658 2004-9-17 13:12:29.77
16-198674 2004-9-17 13:35:10.41
--------------------------------------------------------------------------------
0208金岭
32-292063 2004-9-17 10:14:23.61
16-062220 2004-9-17 10:32:44.27
32-292064 2004-9-17 10:32:58.30
16-062221 2004-9-17 10:47:13.81
32-292065 2004-9-17 11:16:50.86
16-020668 2004-9-17 12:00:14.97
16-020667 2004-9-17 12:19:52.22
32-292066 2004-9-17 12:25:58.25
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页