.59
16-119516 2004-9-17 12:40:41.11
16-119763 2004-9-17 12:40:57.25
16-119538 2004-9-17 12:43:40.78
16-119649 2004-9-17 12:54:11.14
16-113030 2004-9-17 12:54:20.73
16-118845 2004-9-17 12:54:34.78
16-002047 2004-9-17 12:58:07.22
16-110025 2004-9-17 12:59:36.20
--------------------------------------------------------------------------------
0207赵伟
16-004485 2004-9-17 10:14:10.20
16-207215 2004-9-17 10:14:22.56
16-198530 2004-9-17 10:14:30.97
16-207207 2004-9-17 10:14:48.23
16-198142 2004-9-17 10:14:49.83
16-207210 2004-9-17 10:15:23.61
16-207204 2004-9-17 10:15:33.83
16-207203 2004-9-17 10:19:39.11
16-207213 2004-9-17 10:51:05.78
16-195502 2004-9-17 10:54:54.33
16-207208 2004-9-17 11:00:49.41
16-004483 2004-9-17 11:03:19.80
16-207211 2004-9-17 11:05:42.59
16-207219 2004-9-17 11:06:46.70
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-9-17
Ranking list Time: 13:53:56
Training race Page: 46 / 4
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页