004 2004-9-14 17:51:05.67
32-363587 2004-9-14 17:51:12.94
32-363581 2004-9-14 17:52:40.05
32-360884 2004-9-14 17:52:53.58
32-360882 2004-9-14 17:53:01.91
32-362006 2004-9-14 17:53:07.33
16-099285 2004-9-14 17:55:20.48
32-360883 2004-9-14 17:56:00.48
32-362008 2004-9-14 17:57:50.95
--------------------------------------------------------------------------------
0205新伟胜鸽舍
16-195381 2004-9-14 17:30:27.64
16-195384 2004-9-14 17:51:31.09
16-195587 2004-9-14 17:52:43.55
16-195383 2004-9-14 17:57:30.69
16-195382 2004-9-14 18:01:12.47
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-9-14
Ranking list Time: 18:44:12
Training race Page: 43 / 48
--------------------------------------------------------------------------------
Breeder name Ass. ring number Training time
--------------------------------------------------------------------------------
16-195588 2004-9-14 18:05:44.38
--------------------------------------------------------------------------------
 
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>