;
--------------------------------------------------------------------------------
0199移信鸽舍
16-001852 2004-9-14 17:48:11.09
16-001851 2004-9-14 17:50:52.23
16-001698 2004-9-14 17:52:01.03
16-001853 2004-9-14 17:52:59.58
--------------------------------------------------------------------------------
0200万新民
32-042524 2004-9-14 17:30:12.72
32-042529 2004-9-14 17:53:02.86
--------------------------------------------------------------------------------
0201张保东
32-335114 2004-9-14 17:30:01.08
16-098306 2004-9-14 17:30:30.33
32-363762 2004-9-14 17:30:31.22
32-361602 2004-9-14 17:41:06.33
32-360890 2004-9-14 17:51:02.12
32-360600 2004-9-14 17:51:14.12
32-335113 2004-9-14 17:51:20.66
32-363761 2004-9-14 17:51:51.22
32-360889 2004-9-14 17:55:06.42
32-360888 2004-9-14 17:55:52.33
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-9-14
Ranking list Time: 18:44:12
Training race Page: 42 / 48
-------------------------------------------------------
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>