ist Time: 18:44:12
Training race Page: 11 / 48
--------------------------------------------------------------------------------
Breeder name Ass. ring number Training time
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
0038霍九忠
03-366833 2004-9-14 17:30:16.98
03-366839 2004-9-14 17:48:49.38
03-366807 2004-9-14 17:51:06.36
03-366819 2004-9-14 17:51:06.72
03-366865 2004-9-14 17:51:11.77
03-366840 2004-9-14 17:52:47.64
03-366838 2004-9-14 17:54:12.42
03-366815 2004-9-14 17:57:38.95
--------------------------------------------------------------------------------
0039于儒
03-358228 2004-9-14 17:33:22.06
03-358239 2004-9-14 17:50:28.61
03-358204 2004-9-14 17:50:58.73
03-358220 2004-9-14 17:52:30.06
03-358117 2004-9-14 17:53:25.36
03-358118 2004-9-14 17:53:37.42
03-358216 2004-9-14 17:56:42.98
--------------------------------------------------------------------------------
0040苏文江
03-358026 2004-9-14 17:30:38.44
03-358008&n
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>