------------------------------------
0024郭飞
03-365905 2004-9-14 17:30:44.20
32-694854 2004-9-14 17:51:17.55
03-365904 2004-9-14 17:52:23.28
03-365909 2004-9-14 17:52:50.77
03-365902 2004-9-14 17:53:27.98
03-365901 2004-9-14 17:57:06.38
--------------------------------------------------------------------------------
0025候志锁
03-369184 2004-9-14 17:48:32.09
03-369165 2004-9-14 17:51:19.88
03-028932 2004-9-14 17:51:21.47
03-369518 2004-9-14 17:53:25.61
03-369183 2004-9-14 17:53:30.17
03-369161 2004-9-14 17:53:41.34
03-028938 2004-9-14 17:59:56.41
--------------------------------------------------------------------------------
0026金花鸽舍
16-089165 2004-9-14 17:30:37.00
16-200700 2004-9-14 17:31:00.19
16-089163 2004-9-14 17:34:13.27
16-089158 2004-9-14 17:34:16.52
16-089162 2004-9-14 17:36:14.89
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-9-14
Ranking list Time: 18:44:12
Training race Page: 8 / 48
--------------------------------------------
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>