名次 姓名 协会 环号 300公里名次 300公里分速 400公里名次 400公里分速 500公里名次 500公里分速 平均分速
1 郭新华 01 478484 24 1663.6628 6 1414.1896 72 1692.9736 1590.2753
2 孙风山 09 121596 8 1674.9639 15 1384.9576 41 1696.7510 1585.5575
3 李建强 10 243177 38 1623.6915 1 1418.2930 151 1682.8878 1574.9574
4 光明鸽舍 10 206798 5 1676.0245 43 1359.7926 122 1688.0059 1574.6077
5 蒲荣桂 10 092217 19 1669.5110 42 1360.5712 91 1691.3844 1573.8222
6 付秀勇 11 040667 13 1673.0024 3 1415.9960 295 1616.2139 1568.4041
7 孙宜林 10 463863 3 1676.9613 56 1348.7826 191 1666.6898 1564.1446
8 姜韬 10 556910 56 1619.8558 38 1369.8200 15 1702.3305 1564.0021
9 刘国均 08 122783 30 1643.7080 79 1342.1280 25 1700.9696 1562.2685
10 李富明 10 204421 62 1615.8062 48 1356.5530 24 1701.1962 1557.8518
|