(各团体"鸽王赛"前5羽归巢鸽平均分速)
总排名姓名名次分速名次分速名次分速名次分速名次分速平均分速
1 郭新华 18 1701.949 20 1701.693 31 1698.591 65 1693.475 72 1692.974 1697.736
2 李兰清 34 1697.442 47 1696.065 85 1692.004 123 1687.920 190 1666.866 1688.059
3 衡阳俱乐部 62 1693.753 108 1689.432 110 1689.223 163 1671.374 203 1663.451 1681.447
4 梁国庆 53 1695.409 61 1693.800 131 1687.080 198 1665.371 204 1663.017 1680.935
5 江海公棚 88 1691.594 106 1689.812 143 1684.286 167 1670.448 258 1630.732 1673.374
6 曹增儒 118 1688.376 135 1686.625 169 1670.007 179 1668.906 232 1643.962 1671.575
7 王宏彪 4 1703.587 6 1703.442 155 1679.374 159 1672.572 393 1587.293 1669.254
8 薛龙毅 27 1699.308 77 1692.549 129 1687.327 269 1629.204 442 1570.586 1655.795
9 香港明星队 80 1692.310 217 1651.623 257 1631.046 320 1608.609 221 1650.419 1646.801
10 张华雷 89 1691.580 96 1690.998 333 1604.149 336 1603.065 372 1592.585 1636.475
11 赵兴海 186 1667.102 211 1658.879 244 1632.600 318 1608.799 425 1578.997 1629.275
12 腾海涛 38 1696.948 161 1671.999 168 1670.114 354 1598.112 575 1505.608 1628.556
13 忆文鸽舍 149 1683.318 300 1614.657 236 1638.637 334 1603.609 421 1579.929 1624.030
14 曹雪明 164 1671.067 301 1614.140 315 1609.218 319 1608.661 331 1606.082 1621.834
15 李希广 105 1689.936 201 1664.281 365 1594.515 478 1562.459 480 1560.687 1614.376
16 韩平平 3 1703.602 249 1631.960 279 1625.633 415 1580.894 631 1469.116 1602.241
[1] [2] 下一页