578 王文东 11 040052 CB33D030CA 20031112 13270845 1505.3855
579 曹雪明 10 235803 CBD6D1E313 20031112 13270910 1505.3364
580 徐俊 24 048862 CBD6D3485E 20031112 13271115 1505.1816
581 李定贵 31 064882 CB384841D3 20031112 13271350 1505.0041
582 赵兴海 10 270805 CB377CC9C4 20031112 13271415 1504.9551
583 李建强 10 201987 CB33C145F1 20031112 13271460 1504.9211
584 孙风山 09 121595 CB3781F24C 20031112 13271540 1504.8607
585 凡.奥斯泰扬 6287848 CBD6D01EA9 20031112 13271840 1504.6343
586 夏继标 10 505073 CB33A5CF44 20031112 13272820 1503.8951
587 蒋金余 10 483899 CBD6D1E14E 20031112 13273035 1503.7330
588 帝王鸽舍 台鸽 076773 CB33BAB8AA 20031112 13273330 1503.5107
589 曹建国 10 262183 CBD6D021B1 20031112 13274070 1502.9533
590 帝王鸽舍 台鸽 076555 CB3845C355 20031112 13274895 1502.3324
591 张夕华 10 201399 CB336F77FC 20031112 13280545 1501.0920
592 解金余 10 270296 CB33F41C41 20031112 13280600 1501.0507
593 耿耀伟 04 013002 CB376A091E 20031112 13281755 1500.1838
594 李麟祥 19 224492 CB3777A718 20031112 13283550 1498.8384
595 李兰清 10 665318 CB33BD3D79 20031112 13284095 1498.4304
596 李开贵 15 203268 CBD33C0249 20031112 13291060 1496.2146
597 蒋金余 10 483892 CBD52675B8 20031112 13294330 1493.7784
598 朱广信 33 068692 CB33C11E73 20031112 13295800 1492.6858
599 忆文鸽舍 19 222223 CB37B00397 20031112 13310995 1487.3611
600 陈涛 10 491999 CB33BCEA5D 20031112 13313000 1485.8841
601 殷月忠 10 519506 CB1D3A037C 20031112 13313065 1485.8363
602 李希广 15 217876 CB3845C90E 20031112 13313180 1485.7516
603 王迅 10 000023 CBD31919F8 20031112 13313365 1485.6155
604 邵桃涛 10 569899 CBD3389883 20031112 13313745 1485.3360
605 高福华 10 491132 CB3756C7A8 20031112 13314505 1484.7773
606 武新明 10 245858 CBD6D33860 20031112 13314780 1484.5753
607 王红彪 01 123409 CB33BD8883 20031112 13314795 1484.5642
608 张华雷 10 269915 CB3778F258 20031112 13315600 1483.9731
609 王迅 10 000037 CBD338725A 20031112 13320145 1483.5731
610 潘广兴 19
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>