88
385 曹宏 10 483953 CB33CEAD09 20031112 13093970 1589.0083
386 李岭新 14 001404 CB33CCA4BB 20031112 13093985 1588.9957
387 孙金盛 09 063672 CBD6D28E9C 20031112 13094160 1588.8484
388 孙宜林 10 463864 CB33C2EF4E 20031112 13094480 1588.5792
389 李兰清 10 570934 CBD6A9218C 20031112 13094530 1588.5371
390 光明鸽舍 10 206743 CB33BEDF6D 20031112 13095615 1587.6250
391 张塔宝 10 200423 CB33F75FA9 20031112 13095805 1587.4654
392 于光平 15 216846 CB33CF6C53 20031112 13095865 1587.4150
393 王红彪 01 241150 CBD33CB01B 20031112 13100010 1587.2932
394 孙金盛 09 063674 CB33C17A0D 20031112 13100230 1587.1084
395 曹元新 10 216726 CB3371365E 20031112 13100235 1587.1042
396 帝王鸽舍 台鸽 076720 CB1D2C2E4C 20031112 13100350 1587.0077
397 蒋金余 10 483890 CBD54BE127 20031112 13100375 1586.9867
398 梁国庆 10 201153 CB377263B7 20031112 13100545 1586.8440
399 杨淳 10 036012 CB37798264 20031112 13100975 1586.4832
400 张妙生 10 211238 CB37568DED 20031112 13101015 1586.4496
401 李振宣 15 203158 CB37B5FC5A 20031112 13101125 1586.3573
402 刘志坚 10 656891 CBD6D1810F 20031112 13101165 1586.3238
403 帝王鸽舍 台鸽 076513 CB1D332FA2 20031112 13101410 1586.1183
404 梦之队 02 207172 CB33E4B991 20031112 13101655 1585.9129
405 饶陈鸽舍 19 240335 CBD6A85573 20031112 13101675 1585.8961
406 李萌 21 003900 CB33B571A5 20031112 13101745 1585.8374
407 刘炳祥 10 490165 CBD525742C 20031112 13101795 1585.7955
408 香港明星队 HK 51632 CBD6AA2AA4 20031112 13104720 1583.3474
409 王建军 10 475290 CB37572592 20031112 13110090 1582.2034
410 徐俊 24 048842 CB3841FC2B 20031112 13110500 1581.8613
411 贾新生 30 195594 CB38429E42 20031112 13110970 1581.4694
412 蔺巍 27 055564 CBD33BA15A 20031112 13111165 1581.3068
413 何道桂 10 241102 CB375730A6 20031112 13111175 1581.2985
414 姚太兴 31 064386 CBD6A8F8DE 20031112 13111335 1581.1652
415 韩平平 10 228886 CB37871BD5 20031112 13111660 1580.8944
416 于光平 15 216858 CB33CF76E7 20031112 13111940 1580.6611
417 彭加强
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>