名次 鸽主姓名 地区 环号 电子足环 归返日期 归返时间
809 曹增儒 10 195142 CB379095B4 20031104 06561520
810 张塔宝 10 200422 CB3772B2BA 20031104 07053520
811 香港明星队 HK 51638 CB377CD7C7 20031104 07055280
812 季玉元 10 253010 CB377EAD8E 20031104 07081145
813 刘志坚 10 604494 CB33AD3E82 20031104 07113245
814 孙阳 10 012748 CB1ACB4C15 20031104 07173105
815 周锡坤 19 158362 CB1D3213D6 20031104 07323290
816 沈立夫 21 003698 CB37702CDE 20031104 07325425
817 江建生 10 207272 CB37720BC4 20031104 07343960
818 达建军 10 262067 CBD6D16F90 20031104 07363295
819 百岛种鸽舍 11 023212 CBD33FE498 20031104 07381090
820 杨清元 10 065065 CB37921DC7 20031104 07395265
821 张春生 19 158213 CBD6D12C1D 20031104 07403235
822 王迅 10 000015 CBD338CF5A 20031104 07430025
823 曹增儒 10 195114 CB3788CC7B 20031104 07465735
824 王迅 10 000013 CBD6D2AEA9 20031104 07490080
825 张德雄 17 221401 CBD6AB9EC8 20031104 07530020
826 达建军 10 262066 CB33F5AC51 20031104 07541525
827 志杰文科 19 159114 CBD513B9ED 20031104 07541895
828 永德公棚 14 030205 CB33BAE481 20031104 07545355
829 张乃平 10 212238 CB34299761 20031104 08024955
830 王金兰 17 008123 CB33BE4BC7 20031104 08030795
831 光明鸽舍 10 206746 CB33B663B1 20031104 08092700
832 赛帝诺鸽业 10 186661 CB3799C57B 20031104 08120995
833 忆文鸽舍 19 222224 CB33AB071F 20031104 08180525
834 曹旭东 10 010288 CB33EF4643 20031104 08250690
835 薛龙毅 09 223960 CB3363DACF 20031104 08254235
836 湖南衡阳 18 058912 CB33AB75CD 20031104 08282295
837 宋林林 09 272457 CB33EBE73E 20031104 08331945
838 梦之队 02 207135 CBD6D1D22F 20031104 08434735
839 梦之队 10 227207 CBD6A8B00E 20031104 08445720
840 韩军军 10 195774 CB33C195EB 20031104 08460940
841 曹元新 10 210648 CB379AC5DB 20031104 08572100
842 顾炳龙 10 210039 CB33CCCC6A 20031104
[1] [2] 下一页