62 周德林 110334 06020096 85289 379.574 2006-10-29 11:27:05 282.0833 1345.6095 65018432 11
263 邵顺利 110571 06166209 87166 377.903 2006-10-29 11:25:52 280.8667 1345.4890 65111307 11
264 李乃善 110135 06020289 86465 381.824 2006-10-29 11:28:50 283.8333 1345.2402 65698373 11
265 吴钊强 110260 06160695 88513 383.365 2006-10-29 11:30:03 285.0500 1344.9044 65185729 11
266 许长根 162458 06182766 87319 386.855 2006-10-29 11:32:41 287.6833 1344.7251 50313437 11
267 朱文龙 110668 06036345 87737 380.152 2006-10-29 11:27:42 282.7000 1344.7188 65017639 11
268 傅俊虎 110628 06165781 89938 383.454 2006-10-29 11:30:12 285.2000 1344.5091 65186722 11
269 陈雄平 110542 06013061 89361 379.087 2006-10-29 11:27:06 282.1000 1343.8036 65322215 11
270 朱文贵 110498 06031554 85128 381.437 2006-10-29 11:28:51 283.8500 1343.7978 55822785 11
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话 代码
271 张根发 110002 06029816 87328 378.623 2006-10-29 11:26:46 281.7667 1343.7466 65887177 11
272 张勇明 161479 06190926 89680 384.919 2006-10-29 11:31:28 286.4667 1343.6781 50382558 11
273 苏五林 160957 06191047 88096 386.398 2006-10-29 11:32:37 287.6167 1343.4479 50344098 11
274 吉明 110539 06029621 89935 381.493 2006-10-29 11:29:01 284.0167 1343.2064 65882265 11
275 杨林彪 110018 06000072 86880 379.071 2006-10-29 11:27:20 282.3333 1342.6364 65273577 11
276 周锦华 110029 06164389 86717 383.202 2006-10-29 11:30:40 285.6667 1341.4306 13370052700 11
277 刘振 110426 06006137 87457 377.948 2006-10-29 11:26:48 281.8000 1341.1923 65741936 11
278 李大泉 110410 06156138 88395 382.105 2006-10-29 11:29:54 284.9000 1341.1899 65869842 11
279 刘根宝 110484 06343888 88036 381.089 2006-10-29 11:29:10 284.1667 1341.0757 55801661 11
280 沈长水 110583 06159617 88114 381.278 2006-10-29 11:29:22 284.3667 1340.7971 65693108 11
281 王风祥 110299 06163022 87149 383.789 2006-10-29 11:31:23 286.3833 1340.1234 65430672 11
2
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>