64 2006-10-29 11:24:12 279.2000 1355.1719 65490727 11
242 宋岳明 110057 06164702 87086 377.955 2006-10-29 11:23:55 278.9167 1355.0822 65062894 11
243 王振荧 110531 06164441 88234 383.577 2006-10-29 11:28:19 283.3167 1353.8808 55801899 11
244 楼新忠 110122 06163253 87385 383.529 2006-10-29 11:28:17 283.2833 1353.8707 65207189 11
245 宓志方 110292 06167394 87148 381.680 2006-10-29 11:27:00 282.0000 1353.4752 65507165 11
246 周淦国 110255 06004622 87620 377.484 2006-10-29 11:23:56 278.9333 1353.3126 65864352 11
247 曹国恒 110378 05025551 87284 378.678 2006-10-29 11:24:59 279.9833 1352.5019 65566116 11
248 王玉春 110638 06012918 87344 381.428 2006-10-29 11:27:05 282.0833 1352.1820 65483094 11
249 吴友良 110121 06121183 87367 378.847 2006-10-29 11:25:26 280.4333 1350.9343 65108155 11
250 吴金生 110486 06158502 86526 381.824 2006-10-29 11:27:40 282.6667 1350.7925 65694151 11
251 许恩高 110045 06164910 88555 380.508 2006-10-29 11:26:43 281.7167 1350.6762 65322287 11
252 谢海平 110036 06029700 87802 380.486 2006-10-29 11:26:44 281.7333 1350.5182 65503236 11
253 茅庆祥 110576 06166186 85189 382.172 2006-10-29 11:28:00 283.0000 1350.4311 65698919 11
254 孙志强 160522 06191524 89647 385.617 2006-10-29 11:30:35 285.5833 1350.2784 58526112 11
255 黎志杰 110038 06025355 86000 379.931 2006-10-29 11:26:29 281.4833 1349.7460 65516208 11
256 王振林 110457 06004097 88805 378.103 2006-10-29 11:25:10 280.1667 1349.5645 65246875 11
257 李大泉 110410 06024544 88688 382.105 2006-10-29 11:28:15 283.2500 1349.0026 65869842 11
258 卞根宝 160619 06182379 87480 387.109 2006-10-29 11:31:59 286.9833 1348.8902 50703990 11
259 周敏 110753 06037139 87976 376.859 2006-10-29 11:24:28 279.4667 1348.4936 65880234 11
260 李荣万 110650 06044805 87154 380.057 2006-10-29 11:26:53 281.8833 1348.2777 55521906 11
261 沈栋 110288 06161381 86537 380.233 2006-10-29 11:27:23 282.3833 1346.5136 65568924 11
2
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>