--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
576 昭通 九二鸽舍一组 24-444808 雨点 2006-10-22 09:57:43.369 1,139.9543 FFC4A000E3E19BA0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
577 会泽 龙泽林一组 24-405426 雨点 2006-10-22 09:57:45.055 1,139.5892 FFC4A000E3EBA5E8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
578 个旧 张 康一组 24-286759 深雨点 2006-10-22 09:57:45.914 1,139.4033 FFC4A000E3404928
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
579 四川 六六鸽舍一组 22-430746 灰 2006-10-22 09:57:46.403 1,139.2975 FFC4A000E3E35E9C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
580 昆明 远翔鸽舍一组 24-040826 灰 2006-10-22 09:57:47.363 1,139.0899 FFC4A000E37BFBC6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
581 禄丰 朱 凡一组 32-634813 灰白条 2006-10-22 09:57:47.692 1,139.0188 FFC4A000E25C330E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
582 昭通 风神鸽舍一组 24-012236 灰 2006-10-22 09:57:47.741 1,139.0082 FFC4A000E26BF7D4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
583 禄丰 朱 凡一组 32-634255 雨点 2006-10-22 09:57:48.640 1,138.8138 FFC4A000E3E48E22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
584 祥云 杨发荣一组 24-362961 深雨点 2006-10-22 09:57:50.222 1,138.4720 FFC4A000E2CEF712
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
585
<< 上一页 [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... 下一页 >>