BA17B0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1888 昆明 余 春一组 24-303042 灰 2006-10-22 10:50:25.705 712.1066 FFC4A000E38524B8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1889 昭通 风神鸽舍一组 24-440581 灰 2006-10-22 10:50:27.650 711.9422 FF980F000B2DF68C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1890 昆明 人仁红鸽舍一组 24-085711 灰 2006-10-22 10:50:29.092 711.8204 FFC4A000E37798DE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1891 安宁 安宁东升鸽舍一组 24-409857 灰 2006-10-22 10:50:29.993 711.7444 FFC4A000E3EF30AE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1892 会泽 龙泽林一组 24-405416 灰 2006-10-22 10:50:30.282 711.7200 FFC4A000E371F946
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1893 昆明 宏联鸽舍一组 24-262119 灰 2006-10-22 10:50:37.074 711.1470 FFC4A000E2F4FA2E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1894 昆明 省农科院一组 24-022538 灰 2006-10-22 10:50:40.948 710.8206 FFC4A000E3EBC64C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1895 东川 谭有荣 24-329042 雨点 2006-10-22 10:50:45.273 710.4566 FFC4A000E3D52BA6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1896 弥勒 兴祥鸽舍 24-081031 灰白条 2006-10-22 10:50:46.174 710.3808 FFC4A000E37DE19E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
<< 上一页 [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] ... 下一页 >>