---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1163 昆明 FSA赛鸽一组 24-037507 灰 2006-10-22 10:12:54.453 971.7460 FFC4A000E2C4D282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1164 昆明 人仁红鸽舍一组 24-041904 灰 2006-10-22 10:12:57.333 971.2930 FFC4A000E2CC514C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1165 台湾 郑东龙二组 台-70281 雨点 2006-10-22 10:12:57.442 971.2758 FFC4A000E37C2A96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1166 四川 雷 波 22-131205 雨白条 2006-10-22 10:12:57.860 971.2101 FFC4A000E4001694
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1167 昭通 顾翠刚一组 24-441119 灰 2006-10-22 10:12:58.639 971.0876 FFC4A000E3E63E8E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1168 曲靖 麒麟鸽舍三组 24-330111 灰 2006-10-22 10:12:59.470 970.9571 FFC4A000E38DAB74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1169 昆明 方元赛鸽一组 24-117773 灰 2006-10-22 10:13:00.768 970.7531 FFC4A000E3160F00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1170 晋宁 李 强 24-039234 灰 2006-10-22 10:13:01.697 970.6073 FFC4A000E347FB78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1171 个旧 个旧联合鸽舍一组 24-152593 灰 2006-10-22 10:13:02.736 970.4442 FFC4A000E3BBD192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1172 昭通 顾翠刚一组 24-441146 雨
<< 上一页 [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] ... 下一页 >>