951210.8162
1137 内蒙 秋风鸽舍A 06-05-247702 雨白条 2006-9-23 11:10:06.2531210.7793
1138 北京 宝卉鸽苑B 06-01-603758 灰白条 2006-9-23 11:10:06.8611210.7302
1139 长春 任师君徐志全J 06-07-082033 雨点 2006-9-23 11:10:07.8191210.6529
1140 乌兰浩特 李勇C 06-05-248045 雨点 2006-9-23 11:10:08.0771210.6321
1141 昌图 昌图信鸽协会A 06-06-277002 雨点 2006-9-23 11:10:08.3061210.6136
1142 范家屯 高磊A 06-07-059509 雨白条 2006-9-23 11:10:08.4241210.6041
1143 四平 大力鸽舍B 06-07-050013 雨白条 2006-9-23 11:10:08.7221210.5801
1144 绥化 博宇赛鸽B 06-08-099977 灰 2006-9-23 11:10:09.3401210.5302
1145 开原 刘继祥 06-06-036284 灰 2006-9-23 11:10:09.8281210.4909
1146 辽宁 先锋鸽舍R 06-07-121114 红楞 2006-9-23 11:10:09.8461210.4894
1147 上海 上海亘华A 06-09-149373 红楞 2006-9-23 11:10:10.0841210.4702
1148 海拉尔 安国清A 06-05-252528 灰 2006-9-23 11:10:10.2021210.4607
1149 哈尔滨 天圣鸽舍A 06-02-186090 灰 2006-9-23 11:10:10.7011210.4205
1150 长春 王顺C 06-07-088840 灰 2006-9-23 11:10:10.7691210.4150
1151 牡丹江 牡丹江鸽舍H3 06-08-108551 灰 2006-9-23 11:10:11.5621210.3511
1152 绥化 侯志H 06-08-150796 灰 2006-9-23 11:10:11.5801210.3496
1153 辽宁 先锋鸽舍P 06-07-079884 雨白条 2006-9-23 11:10:12.1081210.3070
1154 绥化
<< 上一页 [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... 下一页 >>