1051 四平 江平鸽舍A 06-07-036019 灰 2006-9-23 11:08:08.2441220.3763
1052 公主岭 响铃舰队B 06-32-708112 灰白条 2006-9-23 11:08:08.5621220.3502
1053 长春 杨昊 06-07-105031 雨白条 2006-9-23 11:08:08.5651220.3500
1054 牡丹江 牡丹江鸽舍C4 06-08-115940 雨点 2006-9-23 11:08:08.8281220.3284
1055 绥化 博宇赛鸽U 06-08-123580 雨点 2006-9-23 11:08:11.1941220.1345
1056 长春 隆鑫阁鸽舍C 06-07-091252 红楞 2006-9-23 11:08:12.0281220.0662
1057 长春 红太阳鸽舍 06-07-122848 雨点 2006-9-23 11:08:14.0461219.9009
1058 长春 金泽光A 06-07-024892 深雨点 2006-9-23 11:08:14.6541219.8511
1059 梨树 高洪久 06-07-052029 红(绛) 2006-9-23 11:08:22.0921219.2422
1060 朝阳镇 黄金光A 06-07-067391 雨白条 2006-9-23 11:08:24.3211219.0599
1061 哈尔滨 龙翔轩B 06-08-007064 雨白条 2006-9-23 11:08:26.8591218.8523
1062 长春 金明C 06-07-055746 灰白条 2006-9-23 11:08:27.8671218.7699
1063 乌兰浩特 乌朝辉A 06-05-245459 灰 2006-9-23 11:08:28.7051218.7014
1064 长春 蓝天鸽舍A 06-07-111022 灰 2006-9-23 11:08:28.8731218.6877
1065 北京 惠幅A 06-01-599531 雨点 2006-9-23 11:08:29.1911218.6617
1066 长春 旭龙鸽舍B 06-07-081457 灰 2006-9-23 11:08:31.2291218.4951
1067 吉林 雾淞鸽业I 06-07-071784 灰白条 2006-9-23 11:08:32.2071218.4152
1068 东丰县 祖洪宇 06-0
<< 上一页 [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... 下一页 >>