10.173544.4761
2871 长春 AAA36 06-07-075574 灰 2006-9-23 16:18:20.222542.3624
2872 长春 卢树凯 06-07-130417 灰白条 2006-9-23 16:19:00.312541.7141
2873 哈尔滨 朱岚 06-08-064665 灰 2006-9-23 16:19:40.754541.0617
2874 吉林 雾凇鸽业M 06-07-105219 灰 2006-9-23 16:20:34.825540.1919
2875 镇赉 高涤飞A 06-07-156226 雨点 2006-9-23 16:20:54.145539.8818
2876 北京 宝卉鸽苑E 06-01-622796 灰白条 2006-9-23 16:21:59.688538.8324
2877 肇东 吉祥鸽舍A 06-08-017753 雨点 2006-9-23 16:22:08.219538.6961
2878 长春 金明E 06-07-078519 雨点 2006-9-23 16:22:31.801538.3197
2879 黑山 王洪明 06-06-296662 灰 2006-9-23 16:28:20.647532.8128
2880 长春 天王B 06-07-049949 灰白条 2006-9-23 16:29:38.342531.6016
2881 巴彦 张洪A 06-06-045643 雨点 2006-9-23 16:32:08.901529.2701
2882 长春 惠发鸽舍A 06-07-103780 雨点 2006-9-23 16:32:20.702529.0882
2883 牡丹江 牡丹江鸽舍H1 06-08-115494 灰 2006-9-23 16:32:32.111528.9125
2884 九台 叶坚义A 06-07-117678 灰 2006-9-23 16:34:06.809527.4584
2885 长春 红太阳鸽舍A 06-07-122858 红(绛) 2006-9-23 16:37:19.596524.5229
2886 长春 范盛忠龙翔羽E 06-07-111692 灰 2006-9-23 16:38:37.336523.3483
2887 铁岭 陈庆吉B 06-06-252708 灰 2006-9-23 16:44:31.259518.0669
2888 长春
<< 上一页 [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] ... 下一页 >>