0:28.80 104.00025
1375 周龙 - 06-10-379491 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:28.92 104.00023
1376 郑敏 - 06-13-081164 C --仑 -- 856.18 2006-09-19 08:30:29.00 104.00021
1377 珍珠飞龙 - 06-12-003329 C --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:29.19 104.00017
1378 陶俊杰 - 06-10-283594 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:29.34 104.00014
1379 福建东宝鸽舍曾剑戈 - 06-13-069327 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:29.37 104.00013
1380 鹅湖鸽舍 - 06-10-284607 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:29.39 104.00013
1381 北京凯特琳 - 06-BL-4223897 C --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:29.74 104.00005
1382 天翼鸽苑 - 06-26-144718 A --花 -- 856.18 2006-09-19 08:30:29.79 104.00004
1383 三杰队 - 06-10-214978 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:29.80 104.00004
1384 成卫忠 - 06-10-312224 B --仑 -- 856.18 2006-09-19 08:30:29.85 104.00003
1385 庄浩 - 06-32-383456 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:29.89 104.00002
1386 福宝来 - 06-09-162830 B --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:30.23 103.99995
1387 天一公棚 - 06-10-285575 B --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:30.26 103.99995
1388 捷登馆迟建林 - 06-11-089474 G --雨点 -- 856.18 2006-09-19 08:30:30.61 103.99987
1389 金霸公棚周孟春 - 06-10-366536 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:30.66 103.99986
1390 戴安时 - 06-10W-002433 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:30.84 103.99982
1391 汪源 - 06-10-600718 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:30.90 103.99981
1392 纪华先 - 06-10-226828 A
<< 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... 下一页 >>