856.18 2006-09-19 08:30:19.00 104.00232
1287 薛坤林 - 06-10-047284 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:19.05 104.00231
1288 朱建华 - 06-11-008977 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:19.17 104.00228
1289 浦建锋 - 06-10-296851 B --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:19.44 104.00222
1290 东方种鸽舍 - 06-09-297877 D --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:19.52 104.00221
1291 王龙生 - 06-10-624487 A --雨点 -- 856.18 2006-09-19 08:30:19.67 104.00218
1292 景龙宝 - 06-10-575380 A --雨点 -- 856.18 2006-09-19 08:30:19.70 104.00217
1293 汪源 - 06-10-603461 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:19.75 104.00216
1294 中鑫鸽舍 - 06-10-287398 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:19.92 104.00212
1295 缪建华 - 06-10-023741 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:19.99 104.00211
1296 兆胜鸽舍 - 06-10-356799 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:20.02 104.0021
1297 沈剑波 - 06-10-047243 A --灰夹 -- 856.18 2006-09-19 08:30:20.11 104.00208
1298 张国强 - 06-10-608609 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:20.29 104.00204
1299 周克平 - 06-10-199940 B --绛 -- 856.18 2006-09-19 08:30:20.54 104.00199
1300 景龙宝 - 06-10-575376 A --雨点 -- 856.18 2006-09-19 08:30:20.64 104.00197
1301 张超 - 06-11-085344 A --花 -- 856.18 2006-09-19 08:30:20.70 104.00196
1302 董须惠 - 06-11-055784 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:20.80 104.00194
1303 许友君 - 06-32-842049 A --灰 -- 856.18 2006-09-19 08:30:21.05 104.00188
1304 孔德云 -
<< 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... 下一页 >>