曹增儒          -            06-10-189412 B    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:19.38    104.01487
0810    周克平          -            06-10-199973 A    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:19.53    104.01484
0811    高玉祥          -            06-01-359445 A    --仑 --    856.18    2006-09-19 08:29:19.57    104.01483
0812    杜金刚          -            06-01-441014 A    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.01    104.01474
0813    韩敬国          -            06-01-370981 A    --绛 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.04    104.01473
0814    马永大          -            06-10-310417 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.07    104.01473
0815    程小钧          -            06-10-308390 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.08    104.01472
0816    永胜鸽舍        -            06-11-084292 D    --仑 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.15    104.01471
0817    戴田            -            06-10-327764 A    --石板 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.18    104.0147
0818    刘长生          -            06-01-135032 B    --花 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.28    104.01468
0819    孔庆根          -            06-10-348608 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.28    104.01468
0820    景龙宝          -            06-10-595461 A    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.34    104.01467
0821    陈明松          -            06-10-257985 B    --仑 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.40    104.01466
0822    宋志伟          -            06-32-336984 B    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.53    104.01463
0823    孙如发          -            06-10-428571 A    --花 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.78    104.01458
0824    北京凯特琳      -            06-BL-4370068 L    --雨 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.87    104.01456
0825    曹宁岗          -            06-10-512156 B    --仑 --    856.18    2006-09-19 08:29:20.99    104.01453
0826    捷登馆迟建林      -            06-11-085256 E    --灰 --    856.18    2006-09-19 08
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>