0703    徐杏华          -            06-10-310439 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:05.59    104.01778
0704    倪跃明          -            06-10-309026 B    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:05.59    104.01778
0705    陈庆敏马根发      -            06-32-091690 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:05.60    104.01777
0706    王菊生          -            06-10W-001798 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:05.64    104.01776
0707    顾国中          -            06-10-284294 A    --白 --    856.18    2006-09-19 08:29:06.55    104.01757
0708    上工总工会      -            06-09-311081 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:07.15    104.01745
0709    许茂荣          -            06-10-460317 A    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:07.21    104.01743
0710    曦照九洲(集宁)      -            06-05-140995 B    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:07.22    104.01743
0711    王霄杰          -            06-11-087820 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:07.28    104.01742
0712    李锦松          -            06-10-309988 C    --灰夹 --    856.18    2006-09-19 08:29:07.43    104.01739
0713    北京琦心鸽舍      -            06-01-067237 A    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:07.64    104.01734
0714    信天游曹雪明      -            06-10-625538 H    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:07.91    104.01729
0715    徐州博云赛鸽中心      -            06-10-138909 A    --花 --    856.18    2006-09-19 08:29:07.92    104.01728
0716    广东天将鸽舍      -            06-19-286665 A    --雨点 --    856.18    2006-09-19 08:29:08.14    104.01724
0717    孙玉华          -            06-10-319652 A    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:08.20    104.01723
0718    成卫忠          -            06-10-310085 E    --灰 --    856.18    2006-09-19 08:29:08.26    104.01721
0719    北京凯特琳      -            06-BL-4370080 G    --黑 --    856.18    2006-09-19 08:29:08.34    104.0172
0720    陆荣大          -            06-10-607357 A    --花 --    856.18    2006-0
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>