-08-057582 51:49.7 8473.672 1439.7741
623 北安鸽舍 北安 OY -08-033566 52:09.0 8493.015 1436.495
624 翔云鸽舍 天津五清区 OY -02-241637 52:17.2 8501.187 1435.1141
625 刘国滨 哈尔滨 OY -08-181813 52:33.8 8517.812 1432.3131
626 周雨春 哈尔滨 OY -08-038831 52:39.5 8523.515 1431.3547
627 张健伟 大庆 OY -08-100899 53:48.3 8592.312 1419.8941
628 姜凤东 宾县 OY -08-176610 54:15.6 8619.562 1415.4053
629 绥铁联队 绥化 OY -08-151445 56:04.0 8728.015 1397.8177
630 A8联合 大庆 OY -08-172975 57:24.1 8808.078 1385.1119
631 大地鸽苑 天津 OY -02-182003 57:47.6 8831.578 1381.4262
632 孙福庆 道里 OY -08-051908 57:50.5 8834.453 1380.9767
633 郭志国 鸡西 OY -08-005091 58:18.0 8862 1376.684
634 刘国滨 哈尔滨 OY -08-064638 59:22.1 8926.125 1366.7939
635 张绍文 道里 OY -08-181836 02:27.4 9111.421 1338.9979
636 翔宇鸽舍 嫩江 OY -32-827282 04:57.5 9261.484 1317.3022
637 吴宏波 道里 OY -08-039556 05:51.5 9315.515 1309.6617
638 房云奎 大庆 OY -08-151852 06:06.5 9330.546 1307.5519
639 王宏仁 哈尔滨 OY -08-064192 06:08.6 9332.578 1307.2672
640 邓文敏 天津 OY -02-091754 06:17.6 9341.609 1306.0034
641 威廉.杨 北京 OY -IF-569 06:20.6 9344.64 1305.5798
642 刘化彬 道里 OY -08-140283 06:21.7 9345.671 1305.4358
643 周凤林 动力 OY -08-012957 06:29.7 9353.703 1304.3148
644 金字塔。 无锡 OY -10-002015 07:04.7 9388.734 1299.4482
645 周昆 哈尔滨 OY -32-081778 07:34.7 9418.75 1295.3071
646 王成 北京 OY -01-440775 08:07.8 9451.781 1290.7804
647 徐国滨 道里 OY -08-177692 11:23.6 9647.594 1264.582
648 天合鸽舍 盘锦 OY -06-150509 11:43.9 9667.891 1261.9271
649 胡宝双 齐齐哈尔 OY -08-152211 12:42.8 9726.828 1254.2808
650 郭立学 动力 OY -08-146702 13:25.8 9769.828 1248.7603
651 绥铁联队 绥化 OY -32-077808 18:03.1 10047.141 1214.293
652 全天候 大庆 OY -08-101940 18:44.7 10088.75 1209.2849
653 浦江鸽舍 齐齐哈尔 OY -08-054430 18:46.3 10090.344 1209.0939
654 李耀辉 四平 OY -07-035501 18:47.0 10090.984 1209.0172
655 梁启文 哈尔滨 OY -08-169613 18:51.1 10095.094 1208.525
656 马海胜 大庆 OY -08-084633 18:53.3 10097.313 1208.2594
657 郭
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>