.5748
691 盖一夫 鸡西 OY -08-041304 51:05.1 12029.063 1014.2248
692 胡成鸽舍 动力 OY -08-008815 51:37.5 12061.531 1011.4946
693 金字塔 无锡 OY -10-024275 52:25.1 12109.063 1007.5242
694 大地鸽苑 天津 OY -02-028076 54:46.2 12250.172 995.9185
695 刘同亮 王岗 OY -08-037785 59:53.9 12557.891 971.5145
696 郭佰刚 阿城 OY -08-070212 08:06.3 13050.281 934.8591
697 房云奎 大庆 OY -08-151843 09:48.9 13152.891 927.5659
698 韩兵叶坤 清河 OY -08-077691 12:42.3 13326.266 915.4983
699 绥铁联队 绥化 OY -08-032200 14:12.5 13416.516 909.3399
700 赵玉(于有) 巴彦 OY -08-057569 16:53.7 13577.703 898.5447
701 陈大鹏 呼兰 OY -08-141010 18:58.1 13702.078 890.3886
702 金字塔。 无锡 OY -10-002081 28:55.2 14299.203 853.2065
703 胡宝双 齐齐哈尔 OY -08-154892 30:51.6 14415.641 846.315
704 梁子辉 香坊 OY -08-055024 31:04.3 14428.328 845.5708
705 天圣鸽舍 哈尔滨 OY -08-052780 35:34.2 14698.156 830.0479
706 刘同亮 王岗 OY -08-037782 36:23.2 14747.219 827.2864
707 浩展公棚 四平 OY -07-073336 46:43.5 15367.5 793.8945
708 华油鸽舍 任丘 OY -33-013632 50:31.5 15595.531 782.2865
709 袁维昊 王岗 OY -08-122660 54:46.0 15850.031 769.7255
710 刘国滨 哈尔滨 OY -08-064630 06:52.9 16576.859 735.9762
711 范喜宝 大庆 OY -08-101309 11:32.7 16856.703 723.758
712 军玲鸽舍 沈阳 OY -06-290340 24:32.0 17635.969 691.7779
713 周昆 哈尔滨 OY -08-180312 36:29.2 18353.203 664.7436
714 李亚彬 双城 OY -32-074292 36:32.4 18356.375 664.6287
715 张海涛(泰来) 泰来 OY -08-153571 42:59.0 18743.016 650.9184
716 JKARTERMENS 荷兰 OY -NL-2389299 50:19.2 19183.219 635.9816
717 周昆 哈尔滨 OY -08-180304 01:57.6 19881.625 613.6407
718 张绍文 道里 OY -08-181838 02:20.5 19904.453 612.9369
719 上帝鸽舍 哈尔滨 OY -08-161221 02:27.4 19911.375 612.7238
720 明月 哈尔滨 OY -08-056071 02:37.4 19921.406 612.4153
721 南北鸽舍 唐山 OY -03-138963 02:42.8 19926.781 612.2501
722 周昆 哈尔滨 OY -08-180303 02:49.1 19933.078 612.0567
723 任积平 哈尔滨 OY -08-006912 02:53.8 19937.797 611.9118
724 黑大联队 哈尔滨 OY -08-000070 02:59.2 19943.188 611.7464
725 梁启文 哈尔滨 OY -0
<< 上一页 [21] [22] 下一页