811 梁启文 哈尔滨 OY -08-147551 44:57.5 8146.484 710.7854
812 张淑清 哈尔滨 OY -08-108838 44:58.1 8147.109 710.7309
813 常钧鸽舍 哈尔滨 OY -08-143965 45:03.2 8152.187 710.2882
814 李屹 哈尔滨 OY -08-017745 45:05.8 8154.781 710.0622
815 哈药联队 唐玉江 OY -08-003691 45:05.8 8154.797 710.0608
816 07-100309无鸽主 1 OY -07-100309 47:55.8 8324.797 695.5607
817 柴起 五常 OY -08-035963 48:01.0 8329.968 695.1289
818 李屹 哈尔滨 OY -08-131621 48:55.9 8384.859 690.5783
819 王洪伟 南岗 OY -08-177588 49:19.0 8407.984 688.679
820 李洪波 哈尔滨 OY -08-180003 49:28.2 8417.172 687.9272
821 王金 五常 OY -08-000792 50:41.0 8489.953 682.0299
822 蔡云剑 哈尔滨 OY -08-161497 51:06.3 8515.328 679.9975
823 安浩 道里 OY -08-122695 51:07.0 8515.968 679.9464
824 徐联鸽舍 保定 OY -03-451486 51:15.5 8524.531 679.2634
825 郭满祥 山西 OY -04-062532 51:17.5 8526.5 679.1065
826 高晓军 哈尔滨 OY -08-149054 51:41.8 8550.781 677.1781
827 张绍文 道里 OY -08-181836 51:47.5 8556.5 676.7255
828 大地鸽苑 天津 OY -02-028079 51:53.2 8562.218 676.2736
829 于永泳 道里 OY -08-078328 51:55.7 8564.75 676.0737
830 孙福庆 道里 OY -08-051908 51:58.0 8566.968 675.8986
831 李铁铭 平房 OY -08-004206 52:09.0 8578.015 675.0282
832 天韵鸽舍 哈尔滨 OY -08-066074 54:00.0 8688.968 666.4085
833 台湾万全黑龙江分舍 绥化 OY -08-006655 54:02.5 8691.531 666.212
834 周昆 哈尔滨 OY -32-081777 55:43.8 8792.765 658.5416
835 史媛 佳木斯 OY -08-088811 55:46.3 8795.297 658.3521
836 庆民鸽舍 南岗 OY -08-149108 56:50.1 8859.14 653.6077
837 郑敏生 南岗 OY -08-120570 57:03.2 8872.218 652.6442
838 康军 平房 OY -08-144478 57:03.8 8872.843 652.5983
839 军玲鸽舍 沈阳 OY -06-290338 57:52.1 8921.093 649.0687
840 绥铁联队 绥化 OY -08-099059 57:54.9 8923.937 648.8618
841 浩展公棚 四平 OY -07-073225 59:23.8 9012.765 642.4668
842 香坊联队 香坊 OY -08-057004 59:39.9 9028.937 641.316
843 张凤成 哈尔滨 OY -08-131511 59:40.6 9029.562 641.2716
844 凡登波尔.依夫 比利时 OY -B-2172829 59:45.0 9034.015 640.9555
845 李铁铭 平房 OY -08-001815 00:49.8 9098.828 636.3899
846 于珅 双城 OY -0
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] 下一页