昊 王岗 OY -08-122653 29:40.0 14394.047 682.7014
1005 李国祥 哈尔滨 OY -08-177475 29:42.9 14396.922 682.5651
1006 黑大联队 哈尔滨 OY -08-163319 29:43.9 14397.875 682.5199
1007 贺兰明 哈尔滨 OY -08-140329 29:45.2 14399.156 682.4592
1008 军玲鸽舍 沈阳 OY -06-022298 29:45.8 14399.797 682.4288
1009 吉翔鸽舍 哈尔滨 OY -08-016811 29:49.2 14403.25 682.2652
1010 梁启文 哈尔滨 OY -08-056055 29:50.5 14404.531 682.2045
1011 兴滨铁艺 哈尔滨 OY -08-167013 29:56.0 14409.953 681.9478
1012 周福军 蓝天赛鸽俱乐部 OY -08-049984 29:57.6 14411.578 681.8709
1013 盖一夫 鸡西 OY -08-041305 29:58.5 14412.515 681.8266
1014 高继东 道里 OY -08-145742 30:00.8 14414.781 681.7194
1015 徐联鸽舍 保定 OY -03-443976 30:06.1 14420.125 681.4668
1016 任积平 哈尔滨 OY -08-006914 30:16.3 14430.312 680.9857
1017 贾利文 北京 OY -01-302577 30:17.6 14431.594 680.9252
1018 梁启文 哈尔滨 OY -08-056068 30:18.2 14432.234 680.895
1019 任积平 哈尔滨 OY -08-006980 30:19.2 14433.187 680.85
1020 郭立学 动力 OY -08-146703 30:19.8 14433.812 680.8206
1021 哈药联队 唐玉江 OY -08-003631 30:20.7 14434.75 680.7763
1022 马来明 河柏上区 OY -08-049983 30:21.4 14435.375 680.7468
1023 金字塔 无锡 OY -10-299764 30:22.3 14436.312 680.7027
1024 大地鸽苑 天津 OY -02-028075 30:25.2 14439.187 680.5671
1025 旭元鸽舍 大庆 OY -08-102974 30:32.2 14446.156 680.2388
1026 高大勇 廊坊 OY -01-363469 30:33.1 14447.109 680.1939
1027 宋庆臣 道里 OY -08-049021 30:34.1 14448.062 680.1491
1028 王宏仁 哈尔滨 OY -08-147793 30:35.3 14449.328 680.0895
1029 A8联队 大庆 OY -08-082000 30:36.0 14449.969 680.0593
1030 安钢 保定 OY -03-317661 30:39.8 14453.781 679.88
1031 飓风鸽苑 双城 OY -08-051662 30:41.4 14455.406 679.8035
1032 梁启文 哈尔滨 OY -08-056002 30:46.5 14460.469 679.5655
1033 军玲鸽舍 沈阳 OY -06-290331 30:48.0 14462.047 679.4914
1034 郭佰刚 阿城 OY -08-070091 30:49.0 14463 679.4466
1035 翔宇鸽舍 嫩江 OY -32-827224 30:52.1 14466.14 679.2991
1036 赵玉(于有) 巴彦 OY -08-057695 30:54.7 14468.672 679.1802
1037 袁维昊 王岗 OY -08-140031 30:56.0 14469.969 679.1193
1038 周福军 蓝天赛鸽俱
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>