14221.922 690.964
970 孙学滨 太平 OY -08-055552 26:48.9 14222.875 690.9177
971 小草鸽舍 动力 OY -08-012791 26:52.7 14226.656 690.7341
972 吴玉琢 1 OY -03-133380 27:03.7 14237.75 690.1958
973 贾利文 北京 OY -01-302578 27:05.3 14239.344 690.1186
974 李传文 道里 OY -08-120153 27:11.0 14245.031 689.8431
975 天韵鸽舍 哈尔滨 OY -08-066006 27:14.5 14248.531 689.6736
976 张绍文 道里 OY -08-181835 27:16.1 14250.125 689.5965
977 军玲鸽舍 沈阳 OY -06-290335 27:18.7 14252.687 689.4725
978 李铁铭 平房 OY -08-007951 27:23.4 14257.437 689.2428
979 辉煌鸽舍 拜泉 OY -08-078021 27:26.6 14260.594 689.0902
980 房云奎 大庆 OY -08-151844 27:29.8 14263.781 688.9363
981 南北鸽舍 唐山 OY -03-129375 27:33.9 14267.859 688.7393
982 世纪八八鸽舍 北京 OY -01-333478 27:38.0 14271.984 688.5403
983 赵玉(于有) 巴彦 OY -08-057563 27:38.9 14272.937 688.4943
984 华兴鸽舍 铁力 OY -08-151151 27:48.7 14282.703 688.0235
985 于鹏举 哈尔滨 OY -08-147869 27:49.7 14283.656 687.9776
986 聂玉明 哈尔滨 OY -08-176731 27:50.6 14284.609 687.9317
987 金先锋鸽舍 哈尔滨 OY -08-120550 27:51.5 14285.547 687.8866
988 双阳公棚 无锡 OY -10-001836 27:59.7 14293.719 687.4933
989 韩晓东 哈尔滨 OY -08-145694 28:02.3 14296.265 687.3709
990 程柳 哈尔滨 OY -08-105037 28:03.5 14297.547 687.3092
991 贾利文 北京 OY -01-302576 28:06.1 14300.094 687.1868
992 台湾万全黑龙江分舍 绥化 OY -08-149690 28:06.7 14300.734 687.1561
993 梁启文 哈尔滨 OY -08-056094 28:18.4 14312.39 686.5964
994 杜庚华 大庆 OY -08-173571 28:52.1 14346.062 684.9849
995 房云奎 大庆 OY -08-151833 28:54.3 14348.297 684.8782
996 大方鸽舍 北京 OY -01-206212 28:55.6 14349.562 684.8178
997 柴起 五常 OY -08-112968 29:00.6 14354.609 684.5771
998 付炳金 阿城 OY -08-000633 29:01.9 14355.875 684.5167
999 张锡滨 河送小区 OY -08-164141 29:03.2 14357.156 684.4556
1000 穆红军 南岗 OY -08-038456 29:04.4 14358.437 684.3945
1001 卜玉春 南岗 OY -08-003315 29:07.6 14361.609 684.2434
1002 金星鸽舍 山东 OY -15-125688 29:17.4 14371.359 683.7792
1003 姚树文 道里 OY -08-149235 29:20.9 14374.875 683.6119
1004 袁维
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>