070.875 2832.1877
175 彦守鸽舍 呼兰 OY -08-060977 33:26.9 1070.891 2832.1453
176 胡宝双 齐齐哈尔 OY -08-069904 33:26.9 1070.907 2832.103
177 福旺鸽舍 昌图 OY -06-227568 33:27.3 1071.266 2831.1539
178 周文辉 拜泉 OY -08-034566 33:27.3 1071.282 2831.1117
179 明月 哈尔滨 OY -08-147558 33:27.3 1071.297 2831.072
180 胡春明 四平 OY -07-035733 33:27.3 1071.328 2830.9901
181 王力 四平 OY -07-037830 33:27.7 1071.672 2830.0814
182 梁启文 哈尔滨 OY -08-056092 33:27.7 1071.672 2830.0814
183 王友谊 佳木斯 OY -08-184097 33:28.0 1072 2829.2154
184 吴玉超 四平 OY -07-030503 33:28.0 1072.016 2829.1732
185 金星鸽舍 山东 OY -15-127946 33:28.0 1072.047 2829.0914
186 任治家 三岔河 OY -07-023177 33:28.4 1072.375 2828.2261
187 业翔鸽舍 德惠 OY -台-48293 33:28.7 1072.688 2827.4008
188 梁启文 哈尔滨 OY -08-056097 33:28.7 1072.703 2827.3613
189 任俊杰 四平 OY -07-032212 33:28.7 1072.719 2827.3191
190 郑祖光 哈尔滨 OY -08-199719 33:28.7 1072.75 2827.2374
191 郑祖光 哈尔滨 OY -08-199711 33:29.1 1073.094 2826.3311
192 韩兵叶坤 清河 OY -09-311550 33:29.1 1073.11 2826.289
193 孟凡思 哈尔滨 OY -08-003853 33:29.1 1073.141 2826.2073
194 翱翔鸽舍 四平 OY -07-032981 33:29.2 1073.157 2826.1652
195 赵玉(于有) 巴彦 OY -08-198561 33:29.5 1073.485 2825.3017
196 北京鸿宇养殖中心 北京 OY -01-041738 33:29.5 1073.532 2825.178
197 A8联队 大庆 OY -08-194317 33:29.6 1073.563 2825.0964
198 陈义田 周家 OY -32-074752 33:29.9 1073.875 2824.2756
199 A8联队 大庆 OY -08-192723 33:29.9 1073.891 2824.2335
200 袁维昊 王岗 OY -08-122659 33:29.9 1073.907 2824.1914
201 任俊杰 四平 OY -07-038822 33:29.9 1073.938 2824.1099
202 军玲鸽舍 沈阳 OY -06-290340 33:30.0 1073.953 2824.0705
203 孙剑 哈尔滨 OY -16-011682 33:30.3 1074.282 2823.2056
204 天翔鸽舍 四平 OY -07-040010 33:30.6 1074.594 2822.3859
205 A8联队 大庆 OY -08-192722 33:30.6 1074.61 2822.3439
206 凡登波尔.依夫 比利时 OY -B-2172816 33:30.9 1074.922 2821.5247
207 范喜宝 大庆 OY -08-101358 33:30.9 1074.938 2821.4827
208 大方鸽舍 北京 OY -01-161565 33:31.0 1074.953 2821.4433
209 李传文 道里 OY -08-1
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>