8.438 2711.7453
349 胡淑芳 哈尔滨 OY -08-108836 34:14.5 1118.453 2711.7089
350 大方鸽舍 北京 OY -01-109337 34:16.0 1120.032 2707.886
351 JKARTERMENS 荷兰 OY -NL-2389214 34:17.0 1121 2705.5477
352 安浩 道里 OY -08-146629 34:17.9 1121.938 2703.2857
353 唐万双 五常 OY -08-113113 34:18.6 1122.563 2701.7806
354 李屹 哈尔滨 OY -08-017745 34:18.9 1122.938 2700.8784
355 张海涛(泰来) 泰来 OY -08-153088 34:19.0 1122.953 2700.8423
356 王海龙 动力 OY -08-001723 34:19.3 1123.266 2700.0897
357 飓风鸽苑 双城 OY -08-051651 34:19.3 1123.282 2700.0512
358 王秋禄 鞍山 OY -06-136168 34:20.2 1124.219 2697.8008
359 范喜宝 大庆 OY -08-171886 34:20.2 1124.235 2697.7624
360 赵涛 新疆 OY -30-066931 34:20.5 1124.547 2697.014
361 郭佰刚 阿城 OY -08-014562 34:20.6 1124.563 2696.9756
362 大地鸽苑 天津 OY -02-182003 34:20.9 1124.875 2696.2275
363 黑永利 动力 OY -08-197824 34:21.2 1125.203 2695.4416
364 天龙鸽舍 北京 OY -01-629090 34:21.2 1125.219 2695.4033
365 绥铁联队 绥化 OY -32-008722 34:21.5 1125.532 2694.6537
366 北安鸽舍 北安 OY -08-033801 34:21.5 1125.547 2694.6178
367 黑永利 动力 OY -08-122382 34:21.9 1125.86 2693.8686
368 孙大伟 鸡西 OY -08-043569 34:21.9 1125.875 2693.8328
369 范喜宝 大庆 OY -08-101301 34:21.9 1125.891 2693.7945
370 张海涛(泰来) 泰来 OY -08-153572 34:21.9 1125.922 2693.7203
371 威廉.杨 北京 OY -IF-408 34:22.4 1126.36 2692.6728
372 A8联队 大庆 OY -08-194319 34:22.4 1126.36 2692.6728
373 张海涛(泰来) 泰来 OY -08-152714 34:22.4 1126.407 2692.5605
374 军玲鸽舍 沈阳 OY -06-290334 34:22.7 1126.719 2691.8149
375 李国俊 哈尔滨 OY -08-075701 34:22.7 1126.735 2691.7766
376 金字塔 无锡 OY -10-002007 34:22.7 1126.75 2691.7408
377 范喜宝 大庆 OY -08-101310 34:23.1 1127.094 2690.9193
378 韩兵叶坤 清河 OY -08-077691 34:23.5 1127.485 2689.9861
379 宁长海 五常 OY -08-000122 34:23.5 1127.5 2689.9503
380 海霸王 广东 OY -19-179730 34:23.8 1127.844 2689.1298
381 赵靖波 大庆 OY -08-174586 34:24.2 1128.157 2688.3838
382 李亚彬 双城 OY -32-074292 34:24.6 1128.61 2687.3047
383 刘希墉 哈尔滨 OY -08-057652
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>