824 35:31.2 1195.25 2537.4766
557 范喜宝 大庆 OY -08-101372 35:31.3 1195.297 2537.3769
558 张文安 四平 OY -07-035774 35:31.3 1195.313 2537.3429
559 范喜宝 大庆 OY -08-101311 35:31.7 1195.657 2536.6129
560 袁维昊 王岗 OY -08-122660 35:31.7 1195.657 2536.6129
561 哈药联队 唐玉江 OY -08-003671 35:31.7 1195.719 2536.4814
562 郭佰刚 阿城 OY -08-070220 35:31.7 1195.75 2536.4156
563 香坊联队 香坊 OY -08-143975 35:31.8 1195.766 2536.3817
564 王秋禄 鞍山 OY -06-136172 35:32.1 1196.11 2535.6522
565 古志文 香坊 OY -08-002345 35:32.1 1196.141 2535.5865
566 蔡云剑 哈尔滨 OY -08-000805 35:32.5 1196.485 2534.8575
567 周昆 哈尔滨 OY -08-180312 35:32.5 1196.485 2534.8575
568 蔡云剑 哈尔滨 OY -08-161497 35:32.5 1196.532 2534.7579
569 李伟东 哈尔滨 OY -08-064499 35:32.5 1196.532 2534.7579
570 金字塔 无锡 OY -10-299759 35:32.9 1196.875 2534.0315
571 安浩 道里 OY -08-068088 35:32.9 1196.891 2533.9976
572 胡志伟 齐齐哈尔 OY -08-027331 35:33.2 1197.219 2533.3034
573 郭佰刚 阿城 OY -08-013340 35:33.2 1197.219 2533.3034
574 哈药联队 唐玉江 OY -08-003846 35:33.3 1197.266 2533.2039
575 周凤林 动力 OY -08-012957 35:33.3 1197.266 2533.2039
576 哈药联队 唐玉江 OY -08-003836 35:33.3 1197.313 2533.1045
577 孟凡思 哈尔滨 OY -08-003851 35:33.3 1197.313 2533.1045
578 彭金艳 绥化 OY -08-099397 35:33.4 1197.36 2533.0051
579 浦江鸽舍 齐齐哈尔 OY -02-036597 35:33.7 1197.703 2532.2797
580 龚继平 榆树 OY -07-126026 35:33.7 1197.703 2532.2797
581 于珅 双城 OY -08-052223 35:34.0 1198.047 2531.5526
582 浦江鸽舍 齐齐哈尔 OY -32-787269 35:34.1 1198.078 2531.4871
583 超微鸽合 平房 OY -08-002888 35:34.4 1198.438 2530.7266
584 李亚彬 双城 OY -08-094186 35:34.5 1198.5 2530.5957
585 李铁铭 平房 OY -08-001815 35:34.5 1198.516 2530.5619
586 刘同亮 王岗 OY -08-037782 35:35.0 1199 2529.5404
587 哈药联队 唐玉江 OY -08-003632 35:35.0 1199 2529.5404
588 翔云鸽舍 天津五清区 OY -02-241637 35:35.0 1199.016 2529.5067
589 赵庆升 哈尔滨 OY -08-008121 35:35.0 1199.047 2529.4413
590 周福军 蓝天赛鸽俱乐部 OY -08-049980 35:35.1 1199.063 2529.4075
591 梁启文 哈尔
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>