896.8566	800.5945	1091.2405	2788.6916	
22	李  峰	21	04	001296	♀	雨点	黄	877.0019	1040.9339	849.8751	2767.8109	
23	华晓群	21	05	000406	♂	班点	黄	869.0236	946.7761	951.6050	2767.4047	
24	蒙亚生	21	05	000265	♀	灰	黄	896.4913	947.1623	923.3831	2767.0367	
25	徐应辉	市	05	4223	♂	雨点	砂	792.2970	956.0593	1017.6335	2765.9899	
26	陈  斯	市	05	3110	♀	灰	黄	824.6140	1047.5794	889.2606	2761.4540	
27	符亚安	21	05	000817	♀	灰	黄	890.7852	908.7144	944.7504	2744.2499	
28	潘  涛	21	03	009692	♂	灰	砂	883.1411	984.4530	872.6577	2740.2518	
29	符亚安	市	06	0792	♂	雨点	黄	881.2859	1000.0877	856.8530	2738.2266	
30	潘  涛	21	03	009693	♂	灰	黄	783.5457	994.2501	933.2443	2711.0400	
31	华晓群	市	05	0035	♂	雨点	黄	855.2123	955.4673	891.4816	2702.1611	
32	陈善维	21	04	001133	♂	灰	砂	860.6979	948.8645	873.7385	2683.3009	
33	陈  斯	市	04	4673	♀	雨点	黄	779.4557	966.5266	934.8872	2680.8695	
34	符亚安	21	05	000894	♀	雨点	黄	895.8023	682.3375	1095.5541	2673.6939	
35	陈善维	21	04	001134	♂	灰	黄	769.7447	921.4339	981.6451	2672.8237	
36	陈  斯	21	04	001341	♀	灰	砂	872.4303	979.4153	800.7706	2652.6162	
37	江光鹰	21	05	003385	♂	雨点	黄	508.2104	1042.8128	1083.5763	2634.5996	
38	吴  红	21	93	009330	♂	雨点	黄	759.9052	1013.5085	858.3231	2631.7368	
39	洪荣华	市	00	1210	♀	灰	黄	844.3178	719.1169	1067.6707	2631.1053	
40	吴清武	市	06	0905	♀	灰	砂	871.9370	870.0836	888.4323	2630.4528	
41	黎其俊	32	06	760541	♂	雨白条	牛	800.1823	939.5769	875.8031	2615.5623	
42	邹基山	市	06	0096	♀	灰	黄	697.1760	949.8879	956.4834	2603.5473	
43	谭群德	21	03	000079	♂	雨点	黄	773.0239	948.7310	855.7037	2577.4586	
44	谭群德	21	03	000073	♂	雨点	砂	875.6183	981.2690	693.3411	2550.2283	
45	华晓群	32	06	759886	♂	雨白条	黄	867.6408	976.8213	657.4540	2501.9161	
46	周建华	22	05	011812	♀	灰	黄	879.8953	949.5785	669.4115	2498.8853	
47	谢春海	市	04	1819	♂	灰	黄	881.5175	724.4587	889.9894	2495.9656	
48	吴平章	21	03	003136	♂	灰	黄	759.1572	1012.9201	713.0607	2485.1380	
49	洪荣华	21	04	00324
上一页  [1] [2] [3] 下一页